Naiik. Tulum, Riviera Maya

No map for this property
DATES NIGHTLY RATE WEEKLY RATE MINIMUM STAY BEDROOMS
June 25, 2016 - September 2, 2016 $2900 $20300 4 nights 4
September 3, 2016 - October 24, 2016 $2700 $18900 4 nights 4
October 25, 2016 - November 23, 2016 $3150 $22050 4 nights 4
November 24, 2016 - November 28, 2016 $3700 $25900 4 nights 4
November 29, 2016 - December 15, 2016 $3150 $22050 4 nights 4
December 16, 2016 - December 31, 2016 $4800 $33600 7 nights 4
January 1, 2017 - January 7, 2017 $3800 $26600 7 nights 1
January 1, 2017 - January 7, 2017 $4400 $30800 7 nights 2
January 1, 2017 - January 7, 2017 $5000 $35000 7 nights 3
January 1, 2017 - January 7, 2017 $5300 $37100 7 nights 4
January 8, 2017 - April 7, 2017 $2650 $18550 4 nights 1
January 8, 2017 - April 7, 2017 $3000 $21000 4 nights 2
January 8, 2017 - April 7, 2017 $3250 $22750 4 nights 3
January 8, 2017 - April 7, 2017 $3450 $24150 4 nights 4
April 8, 2017 - April 20, 2017 $3250 $22750 4 nights 1
April 8, 2017 - April 20, 2017 $3450 $24150 4 nights 2
April 8, 2017 - April 20, 2017 $3750 $26250 4 nights 3
April 8, 2017 - April 20, 2017 $4050 $28350 4 nights 4
April 21, 2017 - June 23, 2017 $2350 $16450 4 nights 1
April 21, 2017 - June 23, 2017 $2500 $17500 4 nights 2
April 21, 2017 - June 23, 2017 $2700 $18900 4 nights 3
April 21, 2017 - June 23, 2017 $2950 $20650 4 nights 4
June 24, 2017 - September 1, 2017 $2450 $17150 4 nights 1
June 24, 2017 - September 1, 2017 $2700 $18900 4 nights 2
June 24, 2017 - September 1, 2017 $2900 $20300 4 nights 3
June 24, 2017 - September 1, 2017 $3150 $22050 4 nights 4
September 2, 2017 - October 20, 2017 $2350 $16450 4 nights 1
September 2, 2017 - October 20, 2017 $2500 $17500 4 nights 2
September 2, 2017 - October 20, 2017 $2700 $18900 4 nights 3
September 2, 2017 - October 20, 2017 $2950 $20650 4 nights 4
October 21, 2017 - November 21, 2017 $2650 $18550 4 nights 1
October 21, 2017 - November 21, 2017 $3000 $21000 4 nights 2
October 21, 2017 - November 21, 2017 $3250 $22750 4 nights 3
October 21, 2017 - November 21, 2017 $3450 $24150 4 nights 4
November 22, 2017 - November 26, 2017 $3250 $22750 4 nights 1
November 22, 2017 - November 26, 2017 $3450 $24150 4 nights 2
November 22, 2017 - November 26, 2017 $3750 $26250 4 nights 3
November 22, 2017 - November 26, 2017 $4050 $28350 4 nights 4
November 27, 2017 - December 15, 2017 $2650 $18550 4 nights 1
November 27, 2017 - December 15, 2017 $3000 $21000 4 nights 2
November 27, 2017 - December 15, 2017 $3250 $22750 4 nights 3
November 27, 2017 - December 15, 2017 $3450 $24150 4 nights 4
December 16, 2017 - January 7, 2018 $3800 $26600 7 nights 1
December 16, 2017 - January 7, 2018 $4400 $30800 7 nights 2
December 16, 2017 - January 7, 2018 $5000 $35000 7 nights 3
December 16, 2017 - January 7, 2018 $5300 $37100 7 nights 4
January 8, 2018 - April 7, 2018 $2650 $18550 4 nights 1
January 8, 2018 - April 7, 2018 $3000 $21000 4 nights 2
January 8, 2018 - April 7, 2018 $3250 $22750 4 nights 3
January 8, 2018 - April 7, 2018 $3450 $24150 4 nights 4
Naiik large image 0
Naiik large image 1
Naiik large image 2
Naiik large image 3
Naiik large image 4
Naiik large image 5
Naiik large image 6
Naiik large image 7
Naiik large image 8
Naiik large image 9
Naiik large image 10
Naiik large image 11
Naiik large image 12
Naiik large image 13
Naiik large image 14
Naiik large image 15
Naiik large image 16
Naiik large image 17
Naiik large image 18
Naiik large image 19
Naiik large image 20
Naiik large image 21
Naiik large image 22
Naiik large image 23
Naiik large image 24
Naiik large image 25
Naiik large image 26

Naiik description

Naiik, meaning "air" in Mayan, will leave you mesmerized once you drift through the modern furnished rooms, feeling the soft sea breeze while taking in the charming views of the pristine Sian Ka'an coastline and lush tropical jungle.

Quiet and secluded, the divine 4-bedroom retreat is a perfect antidote for stress and modern life. Step out of the impeccable interiors through the panoramic glass doors and fully enjoy your home away from home on the many outdoor terraces or enjoy the sunset from the truly spectacular rooftop while refreshing in the infinity pool.

This brand new villa is a fusion of Caribbean design and avantgarde luxury to create a stylish beach hideaway like no other.

Property Type
villa
Bedrooms 4 Bedroom , Sleeps 8
Bed types
4 Kings, 1 Sofabed
$2,350 - $5,300
per night
(taxes and fees not included)

4 Bedroom/ 4 Bathroom
Sleeps 8

908-VILLAS-0
Amenities
  • Pool (Infinity)
  • AC Bedrooms Only
  • Internet Wifi
  • Bath Tub
  • Beach Chairs
  • Blender
  • Cable
  • Ceiling Fans
  • Coffee Maker
  • Dish Washer
  • DVD
  • Hair Dryer
  • Ice Maker
  • Microwave
  • Safe
  • Shower
  • Toaster
  • TV
  • Overhead projection system
  • Movie Library
  • IPod docking system
  • Hammocks
  • Kayaks
  • Snorkel Equipment
  • Yoga mats
  • Daily meals and snacks
  • Non-alcoholic beverages
  • Packing & Unpacking service
  • Laundry Service
  • Villa pre-stocking
  • Airport transfer
  • Activities and excursions
  • Chartered Helicopter service
  • Spa services
  • Wine & Tequila tasting