Golden Clouds. Jamaica

No map for this property
DATES NIGHTLY RATE WEEKLY RATE MINIMUM STAY BEDROOMS
January 5, 2017 - April 22, 2017 $1571.43 $11000 7 nights 5
January 5, 2017 - April 22, 2017 $1785.71 $12500 7 nights 6
January 5, 2017 - April 22, 2017 $2000 $14000 7 nights 7
January 5, 2017 - April 22, 2017 $2142.86 $15000 7 nights 8
January 5, 2017 - April 22, 2017 $2285.71 $16000 7 nights 9
January 5, 2017 - April 22, 2017 $2428.57 $17000 7 nights 10
January 5, 2017 - April 22, 2017 $2500 $17500 7 nights 11
January 5, 2017 - April 22, 2017 $2571.43 $18000 7 nights 12
April 23, 2017 - November 17, 2017 $1342.86 $9400 7 nights 5
April 23, 2017 - November 17, 2017 $1428.57 $10000 7 nights 6
April 23, 2017 - November 17, 2017 $1571.43 $11000 7 nights 7
April 23, 2017 - November 17, 2017 $1714.29 $12000 7 nights 8
April 23, 2017 - November 17, 2017 $1857.14 $13000 7 nights 9
April 23, 2017 - November 17, 2017 $2000 $14000 7 nights 10
April 23, 2017 - November 17, 2017 $2071.43 $14500 7 nights 11
April 23, 2017 - November 17, 2017 $2142.86 $15000 7 nights 12
November 18, 2017 - November 27, 2017 $1342.86 $9400 7 nights 5
November 18, 2017 - November 27, 2017 $1428.57 $10000 7 nights 6
November 18, 2017 - November 27, 2017 $1571.43 $11000 7 nights 7
November 18, 2017 - November 27, 2017 $1714.29 $12000 7 nights 8
November 18, 2017 - November 27, 2017 $1857.14 $13000 7 nights 9
November 18, 2017 - November 27, 2017 $2000 $14000 7 nights 10
November 18, 2017 - November 27, 2017 $2071.43 $14500 7 nights 11
November 18, 2017 - November 27, 2017 $2142.86 $15000 7 nights 12
November 28, 2017 - December 14, 2017 $1342.86 $9400 7 nights 5
November 28, 2017 - December 14, 2017 $1428.57 $10000 7 nights 6
November 28, 2017 - December 14, 2017 $1571.43 $11000 7 nights 7
November 28, 2017 - December 14, 2017 $1714.29 $12000 7 nights 8
November 28, 2017 - December 14, 2017 $1857.14 $13000 7 nights 9
November 28, 2017 - December 14, 2017 $2000 $14000 7 nights 10
November 28, 2017 - December 14, 2017 $2071.43 $14500 7 nights 11
November 28, 2017 - December 14, 2017 $2142.86 $15000 7 nights 12
December 15, 2017 - December 17, 2017 $1571.43 $11000 7 nights 5
December 15, 2017 - December 17, 2017 $1785.71 $12500 7 nights 6
December 15, 2017 - December 17, 2017 $2000 $14000 7 nights 7
December 15, 2017 - December 17, 2017 $2142.86 $15000 7 nights 8
December 15, 2017 - December 17, 2017 $2285.71 $16000 7 nights 9
December 15, 2017 - December 17, 2017 $2428.57 $17000 7 nights 10
December 15, 2017 - December 17, 2017 $2500 $17500 7 nights 11
December 15, 2017 - December 17, 2017 $2571.43 $18000 7 nights 12
December 18, 2017 - December 27, 2017 $2857.14 $20000 7 nights 9
December 18, 2017 - December 27, 2017 $3071.43 $21500 7 nights 10
December 18, 2017 - December 27, 2017 $3285.71 $23000 7 nights 11
December 18, 2017 - December 27, 2017 $3428.57 $24000 7 nights 12
December 28, 2017 - January 4, 2018 $3000 $21000 7 nights 9
December 28, 2017 - January 4, 2018 $3214.29 $22500 7 nights 10
December 28, 2017 - January 4, 2018 $3428.57 $24000 7 nights 11
December 28, 2017 - January 4, 2018 $3571.43 $25000 7 nights 12
January 5, 2018 - April 14, 2018 $1571.43 $11000 7 nights 5
January 5, 2018 - April 14, 2018 $1785.71 $12500 7 nights 6
January 5, 2018 - April 14, 2018 $2000 $14000 7 nights 7
January 5, 2018 - April 14, 2018 $2142.86 $15000 7 nights 8
January 5, 2018 - April 14, 2018 $2285.71 $16000 7 nights 9
January 5, 2018 - April 14, 2018 $2428.57 $17000 7 nights 10
January 5, 2018 - April 14, 2018 $2500 $17500 7 nights 11
January 5, 2018 - April 14, 2018 $2571.43 $18000 7 nights 12
April 15, 2018 - December 18, 2018 $1342.86 $9400 7 nights 5
April 15, 2018 - December 18, 2018 $1428.57 $10000 7 nights 6
April 15, 2018 - December 18, 2018 $1571.43 $11000 7 nights 7
April 15, 2018 - December 18, 2018 $1714.29 $12000 7 nights 8
April 15, 2018 - December 18, 2018 $1857.14 $13000 7 nights 9
April 15, 2018 - December 18, 2018 $2000 $14000 7 nights 10
April 15, 2018 - December 18, 2018 $2071.43 $14500 7 nights 11
April 15, 2018 - December 18, 2018 $2142.86 $15000 7 nights 12
Golden Clouds large image 0
Golden Clouds large image 1
Golden Clouds large image 2
Golden Clouds large image 3
Golden Clouds large image 4
Golden Clouds large image 5
Golden Clouds large image 6
Golden Clouds large image 7
Golden Clouds large image 8
Golden Clouds large image 9
Golden Clouds large image 10
Golden Clouds large image 11
Golden Clouds large image 12
Golden Clouds large image 13
Golden Clouds large image 14
Golden Clouds large image 15
Golden Clouds large image 16
Golden Clouds large image 17
Golden Clouds large image 18
Golden Clouds large image 19
Golden Clouds large image 20
Golden Clouds large image 21
Golden Clouds large image 22
Golden Clouds large image 23
Golden Clouds large image 24
Golden Clouds large image 25
Golden Clouds large image 26
Golden Clouds large image 27
Golden Clouds large image 28
Golden Clouds large image 29
Golden Clouds large image 30
Golden Clouds large image 31
Golden Clouds large image 32
Golden Clouds large image 33
Golden Clouds large image 34
Golden Clouds large image 35
Golden Clouds large image 36
Golden Clouds large image 37
Golden Clouds large image 38
Golden Clouds large image 39
Golden Clouds large image 40
Golden Clouds large image 41

Golden Clouds description

Golden Clouds is a luxurious, six acre gated estate located in the picturesque banana port village of Orcabessa, just a 15-minute drive from Ocho Rios. The villa sits directly above the sea overlooking its own palm fringed beach and the Caribbean Sea. Entrance is down a dramatic and long palm tree lined driveway.

The main house is built on two levels. The interiors are defined by spacious rooms unto multi-level terraces running the entire waterfront length of the estate. The indoor dining area is located directly off the living room and overlooks the sea. A spacious game room off the pool and exercise room with pool access are, also, part of the common areas.

Golden Clouds offers seven air-conditioned bedrooms in the main house and an additional two air-conditioned bedrooms in the separate garden cottage. All of the bedrooms are tastefully furnished with private baths, ceiling fans and many with TV's.

Outside, there is a large private fresh water swimming pool and surrounding terrace complete with a thatched roof gazebo, a recreation/game and exercise room all enhance the active outdoor setting.

A second swimming pool is located by the separate garden cottage.

A professional tennis court, shuffleboard, playground and croquet complete the outdoor amenities of the villa.

The man-made beach is idyllic with coconut palms, a thatched hut, tables, shower, and lounge chairs. Eight steps grant access to the clear blue Caribbean Sea. Night-lights make it a romantic setting for counting the stars.

Other amenities include digital satellite dish, CD stereo, DVD/VCR library, 1500 book library, and FAX machine.

Of special mention is the wonderful staff at Golden Clouds that is renowned for its excellent service and culinary skills.

Golden Clouds provides a very comfortable and relaxed atmosphere that is perfect for large groups and extended families.

Bedrooms:
Master Suite: King sized bed, ac, TV and safe. An en-suite bathroom has a tub/shower combo.

Bedroom 2: Queen sized bed, ac, TV and an en-suite with a tub/shower combo.

Bedroom 3: Queen sized bed, ac and en-suite with a tub/shower combo.

Bedroom 4: King bed, Air conditioning, En-suite bathroom with bathtub/ shower, TV, Ceiling fan, Safe

Bedroom 5: Queen bed, Air conditioning, En-suite bathroom with bathtub/shower, TV, Ceiling fan

Bedroom 6:
Queen bed, Air conditioning, En-suite bathroom with bathtub/shower, TV, Ceiling fan

Bedroom 7: Queen bed, Air conditioning, En-suite bathroom with bathtub/shower, TV, Ceiling fan

Bedroom 8: Queen bed, Air conditioning, En-suite bathroom with bathtub/shower, TV, Ceiling fan

Bedroom 9:
Queen bed, Air conditioning, En-suite bathroom with bathtub/shower, TV, Ceiling fan

Property Type
villa
Bedrooms 12 Bedroom , Sleeps 24
Bed types
2 Kings, 7 Queens,
$1,343 - $3,571
per night
(taxes and fees not included)

12 Bedroom/ 12 Bathroom
Sleeps 24

908-VILLAS-0
Amenities
  • Pool
  • AC All Bedrooms
  • Internet WiFi
  • Bath Tub
  • BBQ
  • Beach Chairs
  • Blender
  • Ceiling Fans
  • Coffee Maker
  • Computer
  • Dish Washer
  • Dryer
  • DVD
  • FAX
  • Gym Equipment
  • Hair Dryer
  • HasBeach
  • Ice Maker
  • Iron/Ironing Board
  • Microwave
  • Safe
  • Satellite
  • Shower
  • Stereo
  • Telephone
  • Tennis Court
  • Toaster
  • TV
  • VCR
  • Views
  • Washer
  • Shuffleboard
  • Playground
  • Croquet
  • Basketball
  • VCR Library
  • Book Library
  • Gated Estate
  • Game Room
  • Wet Bar
  • 1 Round Trip Airport Transfer
  • Nanny Service
  • All Inclusive Plan w/Full Time Driver